会社案内
ごあいさつ
マル井産業に
「マルごとオマカセ!」
私たちマル井産業株式会社は昭和21年に創業、最新機器の販売や、情報・技術・サービスの提供を行ってきました。
今後、益々多様化するモノづくり産業の中で、当社の豊富な経験と実績を武器に、あらゆるニーズに完全対応して参ります。
大量の商品卸はもちろん、業界では難しいとされていた小口の卸も当社では可能となり、近年増え続けており、おかげさまで皆様に
大変喜ばれております。
現在の功績に甘んじることなく、大きな責任と厚い信頼を全うする企業姿勢はどこにも負けません。
今後とも「マルごとオマカセ!」のマル井産業株式会社を、何卒よろしくお願い申し上げます。
マル井産業株式会社
代表取締役 井野 辰哉
会社概要
社名 | マル井産業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒806-0022 福岡県北九州市八幡西区藤田1-1-13 TEL:093-621-4231/FAX:093-621-4238 |
設立年月日 | 2000年6月12日 |
資本金 | 授権資本金40,000,000円 払込資本金20,000,000円 |
役員 | 代表取締役 井野 辰哉 取締役 取締役 井野 美和子 監査役 |
従業員 | 男子10名/女子10名 計20名 |
事業内容 | 切削工具・測定工具・作業工具・油圧機器・空圧機器 工作機械及び関連補治具・FA機器・省力化機器 |
所属団体 | 西日本機工協同組合 |
取引銀行 | 株式会社 西日本シティ銀行八幡駅前支店 株式会社 福岡銀行黒崎支店 株式会社 山口銀行八幡支店 株式会社 みずほ銀行八幡出張所 |
沿革
1946年 6月 | 八幡西区黒崎熊手町1丁目に於てマル井商会創立 |
---|---|
1952年 5月 | マル井産業株式会社設立 資本金1,000,000円 |
1954年 5月 | 資本金1,500,000円に増資 |
1960年 8月 | 本社を現在の八幡西区藤田1丁目に移転 |
1967年 4月 | 資本金3,000,000円に増資 |
1969年 4月 | 資本金6,000,000円に増資 |
1970年 5月 | 本社社屋を一部鉄筋コンクリート四階建に改築 |
1970年 6月 | 資本金10,000,000円に増資 |
1978年11月 | 資本金20,000,000円に増資 |
現在に至る |